Inscription | 14723985 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 150$ (2021) |
Taxes municipales | 1520$ (2022) |
Total : | 1670$ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 2448$ |
Total : | 2448$ |
Allée | Asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski alpin |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement (total) | Extérieur |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
3ième étage
|
Salon | 14x13 P | Bois | |
3ième étage
|
Cuisine | 8.5x8.5 P | Céramique | |
3ième étage
|
Chambre à coucher | 8.10x9.10 P | Bois | |
3ième étage
|
Chambre à coucher principale | 13.9x11.10 P | Bois | |
3ième étage
|
Salle de bains | 5.9x7.8 P | Céramique |